WNBA
Classificação
Eastern Conference
| # | Time | V | D | % | GB | Casa | Fora | Últ 10 | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIndiana Fever | 1 | 0 | 1.000 | — | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 |
2 | ATLAtlanta Dream | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | — | - |
3 | CONConnecticut Sun | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | — | - |
4 | TORToronto Tempo | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | — | - |
5 | CHIChicago Sky | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 |
6 | WSHWashington Mystics | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 |
7 | NYNew York Liberty | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 |
Zona de playoffs
Western Conference
| # | Time | V | D | % | GB | Casa | Fora | Últ 10 | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSGolden State Valkyries | 1 | 0 | 1.000 | — | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 |
2 | LALos Angeles Sparks | 1 | 0 | 1.000 | — | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 |
3 | MINMinnesota Lynx | 1 | 0 | 1.000 | — | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 |
4 | PHXPhoenix Mercury | 1 | 0 | 1.000 | — | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 |
5 | DALDallas Wings | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | — | - |
6 | LVLas Vegas Aces | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | — | - |
7 | PORPortland Fire | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-0 | — | - |
8 | SEASeattle Storm | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 |
Zona de playoffs
Dados via ESPN · Atualizado a cada hora