Futebol
Classificação
English Premier League 2025-2026
| # | Time | PJ | V | E | D | Pts | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSArsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 71 | 27 | +44 |
2 | MNCManchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 77 | 35 | +42 |
3 | MANManchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 69 | 50 | +19 |
4 | AVLAston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 56 | 49 | +7 |
5 | LIVLiverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 63 | 53 | +10 |
6 | BOUAFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | 58 | 54 | +4 |
7 | SUNSunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 42 | 48 | -6 |
8 | BHABrighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 52 | 46 | +6 |
9 | BREBrentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 55 | 52 | +3 |
10 | CHEChelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 58 | 52 | +6 |
11 | FULFulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 51 | -4 |
12 | NEWNewcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 53 | 55 | -2 |
13 | EVEEverton | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 47 | 50 | -3 |
14 | LEELeeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 49 | 56 | -7 |
15 | CRYCrystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 41 | 51 | -10 |
16 | NFONottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 48 | 51 | -3 |
17 | TOTTottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 48 | 57 | -9 |
18 | WHUWest Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 46 | 65 | -19 |
19 | BURBurnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 38 | 75 | -37 |
20 | WOLWolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 27 | 68 | -41 |
Zona de playoffs
Dados via ESPN · Atualizado a cada hora