Soccer
Classificação
English Premier League 2025-2026
| # | Time | PJ | V | E | D | Pts | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSArsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 64 | 26 | +38 |
2 | MNCManchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 | 66 | 29 | +37 |
3 | MANManchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 58 | 45 | +13 |
4 | LIVLiverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 57 | 44 | +13 |
5 | AVLAston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 47 | 42 | +5 |
6 | BHABrighton & Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 48 | 39 | +9 |
7 | BOUAFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 49 | 52 | 52 | 0 |
8 | CHEChelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 53 | 45 | +8 |
9 | BREBrentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 48 | 44 | +4 |
10 | FULFulham | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 44 | 46 | -2 |
11 | EVEEverton | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 41 | 0 |
12 | SUNSunderland | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 36 | 45 | -9 |
13 | CRYCrystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 36 | 39 | -3 |
14 | NEWNewcastle United | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 46 | 50 | -4 |
15 | LEELeeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 44 | 51 | -7 |
16 | NFONottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 41 | 45 | -4 |
17 | WHUWest Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 42 | 58 | -16 |
18 | TOTTottenham Hotspur | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 43 | 53 | -10 |
19 | BURBurnley | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 34 | 68 | -34 |
20 | WOLWolverhampton Wanderers | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 24 | 62 | -38 |
Zona de playoffs
Dados via ESPN · Atualizado a cada hora