NHL
Classificação
Eastern Conference
| # | Time | PJ | V | D | OTD | Pts | Casa | Fora | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARCarolina Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 29-10-2 | 24-12-5 | W1 |
2 | BUFBuffalo Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 26-10-5 | 24-13-4 | L1 |
3 | TBTampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 26-14-1 | 24-12-5 | L1 |
4 | MTLMontreal Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 24-15-2 | 24-9-8 | L1 |
5 | BOSBoston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 29-11-1 | 16-16-9 | W2 |
6 | OTTOttawa Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 23-12-6 | 21-15-5 | W1 |
7 | PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 20-13-8 | 23-14-4 | W3 |
8 | WSHWashington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 25-11-5 | 18-19-4 | W4 |
9 | NYINew York Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 22-17-2 | 21-17-3 | L3 |
10 | NJNew Jersey Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 21-17-3 | 21-20-0 | L1 |
11 | PITPittsburgh Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 20-13-8 | 21-12-8 | L3 |
12 | DETDetroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 21-16-4 | 20-15-6 | L3 |
13 | CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 20-13-8 | 20-17-4 | L2 |
14 | FLAFlorida Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 23-15-3 | 17-23-1 | W3 |
15 | NYRNew York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 14-20-7 | 20-19-2 | W1 |
16 | TORToronto Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 18-15-8 | 14-21-6 | L7 |
Zona de playoffs
Western Conference
| # | Time | PJ | V | D | OTD | Pts | Casa | Fora | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLColorado Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 26-9-6 | 29-7-5 | W3 |
2 | DALDallas Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 26-11-4 | 24-9-8 | W5 |
3 | MINMinnesota Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 23-10-8 | 23-14-4 | W1 |
4 | UTAUtah Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 22-16-3 | 21-17-3 | L1 |
5 | ANAAnaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 24-13-4 | 19-20-2 | W1 |
6 | EDMEdmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 22-14-5 | 19-16-6 | W1 |
7 | VGKVegas Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 20-12-9 | 19-14-8 | W3 |
8 | SJSan Jose Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 21-14-6 | 18-21-2 | W1 |
9 | NSHNashville Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 21-17-3 | 17-17-7 | L2 |
10 | STLSt. Louis Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 20-14-7 | 17-19-5 | W4 |
11 | LALos Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 15-17-9 | 20-10-11 | L2 |
12 | WPGWinnipeg Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 19-16-6 | 16-19-6 | L4 |
13 | SEASeattle Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 19-17-5 | 15-20-6 | L3 |
14 | CGYCalgary Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 23-13-5 | 11-26-4 | W1 |
15 | CHIChicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 14-19-8 | 15-20-6 | W1 |
16 | VANVancouver Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 9-27-5 | 16-22-3 | L1 |
Zona de playoffs
Dados via ESPN · Atualizado a cada hora